
1960 | Zum Ausklang in den Turnstunden der Jedermann Turner wird Volleyball gespielt. | ||||||||
1969 | Erste Freundschaftsspiele in Schwaikheim und Ludwigsburg | ||||||||
1970 | Teilnahme am Landesturnfest in Ludwigsburg | ||||||||
1972 | 75 Jahre TV Oeffingen; Hoffnung auf die Aufnahme des Spielbetriebes einer Volleyballmannschaft | ||||||||
1973 | Aufnahme in den Volleyball Landesverband Württemberg (VLW); Aufnahme des Spielbetriebs mit einer Herrenmannschaft in der B-Klasse | ||||||||
1974 | Aufstieg der Herren in die A-Klasse; Meldung einer A-Jugend männl. | ||||||||
1975 | Meldung einer 2.Herrenmannschaft | ||||||||
1976 | Volleyballabteilung wird selbständig. Erster Abteilungleiter wird Felix Rombold; Abteilung hat 80 Mitglieder | ||||||||
1977 | Meldung einer Damenmannschaft; 1.Kristian Lamparter Gedächtnisturnier
| ||||||||
1978 | Meldung einer B- und D-Jugend männl.
| ||||||||
1979 | Süddeutsche Meisterschaft der D-Jugend männl. in Oeffingen. Die Mannschaft vom TV Oeffingen belegt Platz 4. Die 1.Herrenmannschaft wird Vizemeister in der A-Klasse
| ||||||||
1980 | 1.Herrenmannschaft steigt in die Bezirksliga auf; Meldung einer C-Jugend weibl.
| ||||||||
1981 | 1.Damenmannschaft steigt in die A-Klasse auf; 7 Mannschaften nehmen am Spielbetrieb des VLW teil | ||||||||
1983 | Abteilung hat 140 Mitglieder; Spielbetrieb von Herren-, Damen- und Jugendmannschaften
| ||||||||
1985 | Aufstieg der 1.Herrenmannschaft in die Landesliga Württemberg; 2 Herrenmannschaften, 2 Damenmannschaften und 4 Jugendmannschaften nehmen am Spielbetrieb des VLW teil
| ||||||||
1986 | Uwe Späth wird Abteilungleiter; 1.Herrenmannschaft gelingt die Qualifikation zur Deutschen Turnfestmeisterschaft in Itzehoe und belegt Platz 6
| ||||||||
1988 | Seniorenmannschaft erreicht Platz 3 bei der Württembergischen Meisterschaft | ||||||||
1989 | Karl Stetter wird Abteilungsleiter | ||||||||
1990 | Teilnahme am Deutschen Turnfest in Dortmund und Bochum
| ||||||||
1993 | Erfolgreiche Jugendarbeit im TV Oeffingen. Einladung Oeffinger Spieler zur Bezirksauswahl. Benjamin Stetter (Nr.13) wird später VLW Auswahlspieler, Jugendnationalspieler und in der 1.Bundesliga spielen
| ||||||||
1994 | Abstieg der 1.Herrenmannschaft aus der Landesliga; Neustart in der Bezirksliga in einer Kooperation mit dem VfL Waiblingen; Freizeitvolleyball wird in das Sportangebot aufgenommen; Kapitel Damenvolleyball endet mit der Auflösung der Damenmannschaft; Teilnahme am Deutschen Turnfest in Hamburg | ||||||||
1995 | B-Jugend männl. | ||||||||
1996 | Abstieg der 1.Herrenmannschaft aus der Bezirksliga; Neuaufbau einer Mannschaft in der A-Klasse
| ||||||||
1997 | Frank Kölle wird Abteilungsleiter; Bau der Beachvolleyball Anlage auf dem Sportgelände Tennwengert und Einweihung anläßlich der 100-Jahr Feierlichkeiten des TV Oeffingen 1897 e.V.
| ||||||||
1998 | Teilnahme am Deutschen Turnfest in München; Aufstieg der 1.Herrenmannschaft in die Bezirksliga
| ||||||||
1999 | 1.Oeffingen Open, Beachvolleyball Turnier
| ||||||||
2000 | B-Jugend männl. wird Bezirksmeister; TV Oeffingen wird Gesellschafter in der Volleyball Fellbach GmbH; Aufstieg der 2.Herrenmannschaft
| ||||||||
2001 | 25 jähriges Jubiläum der Abteilung; Feierlichkeiten in 2002 zusammen mit der Abteilung Handball; männl. D-Jugend wird Württembergischer Vizemeister in Friedrichshafen; E-Jugend männl. wird Dritter bei den Süddeutschen Meisterschaften im badischen Brühl, Patrick Köder (Nr.8) wird später in Fellbach Bundesliga spielen; A-Jugend männl. (eine Stadtauswahl) wird Bezirksmeister; Herren1: Jochen Baisch (Nr.9) wird in die Nationalmannschaft des Gehörlosenverbandes (DGS) berufen
| ||||||||
2002 | Jubiläumsfeier zum 25 jährigen Bestehen; Straßenfest und Seifenkistenrennen in der Schulstraße in Oeffingen; 3.Platz bei der Württembergischen Beach Meisterschaft D-Jugend männl. (Fabian Uhl und Christoph Metzger); 3.Platz bei der Süddeutschen Beach Meisterschaft A-Jugend männl. (David Monteiro und Joachim Hesse) | ||||||||
2004 | Herren steigen aus der Bezirksliga ab; C-Jugend männl. belegt Platz 7 bei der Württembergischen Meisterschaft
| ||||||||
2005 | Felix Epple wird Abteilungsleiter; Letzte männliche Jugendmannschaft wechselt zum TSV Schmiden; A-Jugend weibl. löst sich auf, Neustart im Jugendbereich mit einer D-Jugend weibl.; eine zweite Herrenmannschaft kann nicht mehr gemeldet werden | ||||||||
2006 | Liquidation der Volleyball Fellbach GmbH; entgültige Auflösung der GmbH erfolgt in 2009; Herrenmannschaft schafft Klassenerhalt und kann nur in Kooperation mit Spielern aus Kornwestheim erneut gemeldet werden; eine B-Jugend weibl. wird zum Spielbetrieb gemeldet | ||||||||
2007 | Thomas Laissle wird Abteilungsleiter; das Kapitel Herrenvolleyball ist mit dem Abstieg der Herrenmannschaft aus der A-Klasse und der damit verbundenen Auflösung der Mannschaft fürs Erste besiegelt; im Spielbetrieb ist noch eine B-Jugend weibl.
| ||||||||
2008 | Neubeginn in der Nachwuchsarbeit; im Spielbetrieb ist eine A-Jugend weibl. | ||||||||
2009 | Melanie Zangenberg wird Abteilungsleiterin; Neuaufbau einer Herren- und einer Damenmannschaft; 3 Jugend U13 weibl. Mannschaften nehmen am Spielbetrieb teil | ||||||||
2010 | Meldung einer Herren- und einer Damenmannschaft zum Spielbetrieb in der B-Klasse; 2 Jugendmannschaften U14 weibl. nehmen am Spielbetrieb teil
| ||||||||
2011 | Nach einem Jahr Spielbetrieb wird die Damenmannschaft wieder abgemeldet; Herren belegen Platz 2 beim Kristian Lamparter Gedächtnisturnier in Oeffingen | ||||||||
2012 | Frank Kölle wird erneut Abteilungsleiter; die Abteilung hat keine Jugendmannschaften im Spielbetrieb
| ||||||||
2013 | Das Kapitel Herrenvolleyball ist mit der Abmeldung der Mannschaft ein zweites Mal besiegelt; Meldung von Seniorenmannschaften in den Altersklassen Ü31 und Ü35 zum Spielbetrieb; Neuer Lagerraum „Redcube“ wird gebaut
| ||||||||
2014 | Manuel Trieb wird Abteilungsleiter
| ||||||||
2015 | Historischer Tiefstand: in der Abteilung sind noch 36 Mitglieder gelistet
| ||||||||
2016 | Frank Kölle wird erneut Abteilungsleiter; Senioren Ü35 belegen 3.Platz bei der Württembergischen Meisterschaft; Neue Internetseite geht online: https://volleyball.tv-oeffingen.de/home
| ||||||||
2017 | Meldung einer Seniorenmannschaft Ü41 zum Spielbetrieb; Freizeitmannschaft wird Turniersieger in Pflugfelden und Ludwigsburg
| ||||||||
2018 | Senioren Ü41 belegen 4.Platz bei der Württembergischen Meisterschaft
| ||||||||
2019 | Freizeitmannschaft wird Turniersieger beim Nikolausturnier in Ludwigsburg; Senioren Ü41 belegen 3.Platz bei den Württembergischen Meisterschaften
| ||||||||
2020 | Neustart mit einem Volleyballtraining für Mädchen; Meldung einer weibl. Jugend U12 zum Spielbetrieb; Senioren Ü41 belegen Platz 4 bei den Württembergischen Meisterschaften; Trainings- und Spielbetrieb kommt Anfang April wegen der Corona Pandemie zum Erliegen
| ||||||||
2021 | Der Trainings- und Spielbetrieb ist wegen der Corona Pandemie stark eingeschränkt; Meldung einer Herrenmannschaft im Rahmen einer Spielgemeinschaft mit dem TB Cannstatt in der A-Klasse; Jugendspielbetrieb wird ausgesetzt; Meldung einer Herrenmannschaft für die Quattro Beach Runde des VLW; Rückzug aus dem Seniorenspielbetrieb
| ||||||||
2022 | Meldung einer weibl. Jugend U12, U13 und U14 zum Spielbetrieb; U13 wird Dritter bei der Bezirksmeisterschaft; Meldung einer Herrenmannschaft für die Quattro Beach Runde des VLW
| ||||||||
2023 | Meldung einer weibl. Jugend U13, U14 und U15 zum Spielbetrieb; weibl. Jugend U15 wird Württembergischer Vizemeister im Beachvolleyball und qualifiziert sich für die Deutschen Beachvolleyball Meisterschaften in Hamburg; Herrenmannschaft steigt in die B-Klasse ab
| ||||||||
2024 | Das Kapitel Herrenvolleyball ist mit der Auflösung der Spielgemeinschaft ein drittes Mal besiegelt; Meldung einer weibl. Jugend U15, U16 (Großfeld) und U17 zum Spielbetrieb; weibl. Jugend U15 belegt Platz 6 bei den Württembergischen Beach Meisterschaften in Friedrichshafen; zum ersten Mal nimmt eine Mixed Mannschaft am regulären Spielbetrieb des VLW teil; Bau eines Ballfangzauns am Beachvolleyball Platz
| ||||||||
2025 | Meldung einer weibl. Jugend U13, U15, U17 und U18 (Großfeld) zum Spielbetrieb; Meldung einer Mixed Mannschaft zum Spielbetrieb
| ||||||||
2026 |
Wir bedanken uns bei unseren Sponsoren
